國家能源局發布2024年1-11月份全國電力工業統計數據
2024.12.2312月20日,國家能源局發布1-11月份全國電力工業統計數據。
??截至11月底,全國累計發電裝機容量約32.3億千瓦,同比增長14.4%。其中,太陽能發電裝機容量約8.2億千瓦,同比增長46.7%;風電裝機容量約4.9億千瓦,同比增長19.2%。
??1-11月份,全國發電設備累計平均利用3147小時,比上年同期減少151小時;全國主要發電企業電源工程完成投資8665億元,同比增長12.0%;電網工程完成投資5290億元,同比增長18.7%。
全國電力工業統計數據一覽表(截至2024年11月)
指 標 名 稱 | 單位 | 1-11月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 323499 | 14.4 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 43208 | 2.5 |
火電 | 萬千瓦 | 143426 | 4.0 |
核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 |
風電 | 萬千瓦 | 49218 | 19.2 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 81833 | 46.7 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.8 | 1.0* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 521663 | 5.5 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 31157 | 6.2 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3147 | -151* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | -0.06▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | -0.01▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 8665 | 12.0 |
電網工程投資完成 | 億元 | 5290 | 18.7 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 31666 | 5420* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 998 | 60* |
火電 | 萬千瓦 | 4744 | 90* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* |
風電 | 萬千瓦 | 5175 | 1036* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 20630 | 4235* |
注:1.全國發電裝機容量及其中的分項指截至統計月的累計裝機容量。
??2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。