DY1交直流一體化電源
DY1交直流一體化電源是以高頻開關直流電源為核心,整合站用交流電源、-48V通信電源、UPS電源或逆變電源為一體,公用蓄電池組,統一監控單元及通訊接口,具有集成度高、便于維護管理的特點。產品符合電力行業標準DL/T 1074。
概述
DY1 交直流一體化電源是以高頻開關直流電源為核心,整合站用交流電源、 -48V 通信電源、 UPS 電源或逆變電源為一體,公用蓄電池組,統一監控單元及通訊接口,具有集成度高、便于維護管理的特點。產品符合電力行業標準 DL/T 1074 。
特點
- 具備交流輸入缺相半載輸出功能
各種功率器件直流工作電壓 DC 110V/220V 可選,方便系統的配置選型
? 整流模塊采用有源功率因數校正技術,功率因數 >0.99 , THDi ≤ 5%
- 全天候工作, -40 ℃起機, -10 ℃~ +65 ℃全適應
- 產品符合歐盟 RoHS 指令,安全、綠色、環保
- 通過 CE 安規 60950-1 、電磁兼容 EN55022 Class A 標準認證
- 可選交流竄入直流和直流互竄支路定位功能、可選配 IEC61850 通訊規約
- 可選用集中監控、集中監控 + 分系統監控兩種監控配置方式
-
兼容鉛酸蓄電池和鎘鎳蓄電池均浮充管理要求
類 別 | 名稱 | 技術參數 | |
電力操作直流電源部分 | 輸入參數 | 額定電壓 | DC110/220V |
輸入方式 | 三相四線、三相三線或單相 | ||
輸入電壓 | 323V~475V/單相80~286V | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
輸出參數 | 直流饋出回路 | 按實際需求配置 | |
輸出電壓可調范圍 | 88~160Vdc /176~320Vdc | ||
紋波系數 | ≤0.5%(典型值0.1%) | ||
穩壓精度 | ≤±0.5%(典型值0.2%) | ||
穩流精度 | ≤±0.5% | ||
模塊間電流不均衡度 | ≤±5%(典型值3%) | ||
保護參數 | 輸入過壓切換點 | 475Vac,恢復回差10~25Vac | |
輸入欠壓切換點 | 323Vac,恢復回差10~25Vac | ||
充電模塊輸出欠壓告警 | 88V/176V | ||
絕緣特性 | 輸出對地 | 2kVac,漏電流≤30mA,時間1min,無飛弧 | |
輸入對地 | |||
輸入對輸出 | |||
DC/DC部分 | 輸出電壓調節范圍( V ) | 48 ± 10% | |
穩壓精度 | ≤± 1% | ||
動態電壓瞬變范圍 | < 5% | ||
浪涌電流 | < 150 | ||
紋波電壓峰—峰值 | ≤ 2mV | ||
?INV&UPS部分 | 輸入交流電壓( V ) | 單相220±25%或三相四線 380 ± 15% | |
輸入交流頻率( Hz ) | 50 ± 0.1% | ||
輸入直流電壓( V ) | DC220V:180~260/ DC110V:92~130 | ||
輸出電壓( V ) | 220VAC±1% | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
效率標準參數值 | ≥ 90% | ||
輸出電壓精度(穩態)( V ) | 220 ± 3% | ||
輸出電壓精度(動態)( V ) | 負荷以 0%~100% 變化,其偏差值小于± 5% ,恢復時間小于 20ms | ||
輸出頻率精度( Hz ) | 50 ± 0.5% | ||
諧波失真 | 100% 線性負載諧波失真率<3% | ||
負載功率因數范圍 | 0.7-1, lag(滯后) | ||
過載能力 | >105% 60秒轉旁路輸出, >125%10秒轉旁路輸出, >150%2秒旁路輸出 | ||
環境參數 | 工作環境溫度 | -10℃~+65℃,+ 45℃以上降功率輸出 | |
存儲環境溫度 | -25℃~+65℃ | ||
環境濕度 | 日平均相對濕度≤95%,月平均相對濕度≤90% | ||
海拔高度 | ≤5000米(2000米以上需降容使用) | ||
抗震烈度 | Ⅷ | ||
音響噪音 | ≤55dB(離機柜正前方1m處) | ||
機械參數 | 單個機柜外形尺寸(高×寬×深) | 2260mm×800mm×600mm或按需定制 |
交直流一體化電源型式檢驗報告
交直流一體化電源型式試驗報告
應用場合
主要應用于電力系統發電廠、水電站、各類變電站、開關站和其他使用直流設備的用戶(如石化、礦山、鐵路、地鐵、港口、大型工廠、高層住宅等),適用于為站用照明及生活電源、電力通信設備、開關分、合閘及二次回路中的儀器、儀表、繼電保護等設備及事故照明提供交直流電源。
應用案例
- 國網上海市電力公司( 10kV 至 500kV 變電站約 1000 套)站用交流屏、直流電源、一體化電源以及電力通信電源等設備
- 華剛礦業(剛果金)銅鈷礦項目交直流電源
- 伊朗佳加姆鋁業交直流電源
- 廣州地鐵 1#線主變電站及牽引變電站交直流電源改造
- 廣深鐵路分區亭交直流電源改造